disciplíny: 60m, 100m, 200m, dálka
kategorie: M - 70 let ( 70 - 74 ) 2025
Telefon: + 420 728 524 888 05.02.1955
E-mail: tuhykk@seznam.cz
více informací - Zde
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umísť | věk |
1995 | MS | Buffalo | maraton | 3:08:49,0 | 32 | 40 let |
2014 | HMS | Budapešť | dálka | 508cm | 7 | 59 let |
2004 | HMS | Sildenfingen | 60m | 7,73vt. | 8 | 49 let |
2000 | ME | Javaskyla | dálka | 623cm | 4 | 45 let |
2000 | ME | Javaskyla | 100m | 12,03vt. | 5 | 45 let |
2000 | ME | Javaskyla | 200m | 24,27vt. | 5 | 45 let |
2001 | HME | Bordeaux | dálka | 601cm | 5 | 46 let |
2010 | ME | Nyíregyháza | 100m | 12,69vt. | 6 | 55 let |
2010 | ME | Nyíregyháza | dálka | 526cm | 7 | 55 let |
2024 | HME | Toruň | dálka | 440cm | 7 | 69let |
osobní rekordy v kategorii M - 70let |
50m | 0,00vt. | |||
60m | 8,89vt. | 09.03.2025 | 70let | |
100m | 00,00vt. | 00.00.2020 | 70let | |
100y | 00,00vt. | |||
150m | 00,00vt. | 00.00.2020 | 70let | |
200m | 30,69vt. | 09.03.2025 | 70let | |
dálka | 000cm | 00.00.2020 | 70let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
00.00.2025 | 0,00vt. | 00,00vt. | 00,00vt. | 0000b. | 70let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2025 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,89vt. | 1 | 70let |
200m | 30,69vt. | 1 | ||||
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2026 | HME | Toruň | 60m | 9,00vt. | x | 71let |
200m | 30,00vt. | x | ||||
dálka | 400cm | x |
—————
osobní rekordy v kategorii M - 65let |
50m | 0,00vt. | |||
60m | 8,40vt. | 07.03.2020 | 65let | |
100m | 13,50vt. | 15.08.2020 | 65let | |
100y | 00,00vt. | |||
150m | 21,68vt. | 16.09.2021 | 66let | |
200m | 28,09vt. | 06.02.2020 | 65let | |
dálka | 440cm | 18.03.2024 | 69let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
00.00.2020 | 0,00vt. | 00,00vt. | 00,00vt. | 0000b. | 00let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2024 | MČR | HRANICE | 100m | 14,17vt. | 1 | 69let |
200m | 29,90vt. | 2 | ||||
dálka | 416cm | 1 | ||||
2024 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,84vt. | 2 | 69let |
200m | 30,53vt. | 3 | ||||
dálka | 413cm | 2 | ||||
2023 | MČR | Olomouc | 100m | 14,24vt. | 1 | 68let |
200m | 30,06vt. | 2 | ||||
2023 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,58vt. | 1 | 68let |
200m | 29,37vt. | 1 | ||||
2022 | MČR | Rumburk | 100m | 14,05vt. | 1 | 67let |
200m | 29,36vt. | 1 | ||||
2022 | HMČR | Oatrava | 60m | 8,74vt. | 1 ( 1 ) | 67let |
100m | 29,74vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2020 | MČR | Pacov | 100m | 13,68vt. | 1 ( 2 ) | 65let |
200m | 28,58vt. | 1 ( 4 ) | ||||
2020 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,40vt. | 1 ( 1 ) | 65let |
200m | 28,14vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2022 | zlatá tretra | Ostrava | 100m | 14,16vt. | 1 | 67let |
2023 | zlatá tretra | Ostrava | 100m | 14,13vt. | 1 | 68let |
2024 | zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,83vt. | 1 | 69let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2024 | MU | Celje | 100m | 14,21vt. | 8 | 69let |
2024 | HME | Toruň | 60m | 8,77vt. | 4r | 69let |
8,71vt. | 11 | |||||
200m | 29,13vt. | 19 | ||||
Urban Hovorka | dálka | 440cm | 7 | |||
Strnad, Hejzlar | 4x200m | 2:03,63 | 8 | čes.rek. | ||
2023 | MU | Kolín | 100m | 13,57vt. | 4 | 68let |
Urban, Khýr | 4x100m | 50,05vt. | 3 | |||
Volf, Pech | ||||||
2023 | HMS | Toruň | 60m | 8,67vt. | 2r | 68let |
8,60vt. | 10 | |||||
200m | 28,69vt. | 2r | ||||
28,62vt. | 14 | |||||
dálka | 421cm | 10 | ||||
2022 | MS | Tampere | 100m | 13,72vt. | x | 67let |
13,65vt. | 11 | |||||
200m | 28,52vt. | x | ||||
28,78vt. | 12 | |||||
2022 | MU | Leibnitz | 100m | 14,07vt. | 6 | 67let |
—————
osobní rekordy v kategorii M - 60let |
50m | 7,04vt. | 24.6.2017 | 62let | |
60m | 8,13vt. | 12.3.2016 | 61let | |
100m | 12,81vt. | 26.8.2017 | 62let | |
100y | 12,12vt. | 26.5.2015 | 60let | |
150m | 19,70vt. | 28.6.2016 | 61let | |
200m | 26,86vt. | 12.3.2016 | 61let | |
dálka | 467cm | 24.3.2019 | 64let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
09.09.2015 | 8,34vt. | 13,23vt. | 27,16vt. | 2530b. | 60let |
01.05.2017 | 8,37vt. | 13,23vt. | 27,09vt. | 2524b. | 62let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2019 | MČR | Svitavy | 100m | 13,74vt. | 2 ( 2 ) | 64let |
2019 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,35vt. | 1 ( 1 ) | 64let |
200m | 28,58vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2018 | MČR | Rumburk | 100m/w | 13,16vt. | 1 ( 1 ) | 63let |
200m | 28,38vt. | 3 ( 1 ) | ||||
2018 | HMČR | Praha | dálka | 460cm | 2 ( 1 ) | 63let |
2017 | MČR | Hranice | 100m | 13,10vt. | 1 ( 1 ) | 62let |
2017 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,19vt. | 1 ( 1 ) | 62let |
200m | 27,80vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2016 | MČR | Svitavy | 100m | 13,35vt. | 1 ( 1 ) | 61let |
200m | 27.47vt. | 2 ( 1 ) | ||||
2016 | HMČR | Praha | 60m | 8,13vt. | 1 ( 1 ) | 61let |
200m | 26,86vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2015 | MČR | Trutnov | 100m | 13,09vt. | 2 ( 2 ) | 60let |
200m | 27,23vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2015 | HMČR | Praha | 60m | 8,24vt. | 1 ( 1 ) | 60let |
200m | 27,33vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2019 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,45vt. | 4 | 64let |
2018 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,58vt. | 4 | 63let |
2017 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 12,98vt. | 2 | 62let |
2016 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,16vt. | 2 | 61let |
2015 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,21vt. | 3 | 60let |
100y | 12,12vt. | |||||
2019 | OIP | Otrokovice | 100/89m | 11,66vt. | 1 | 64let |
1/2hod | 29kol | x | ||||
2018 | OIP I. | Otrokovice | 500m | 67,51vt. | 4 | 63let |
1/2hod | 12741m | x | ||||
2017 | OIP II. | Otrokovice | 100/89m | 11,93vt. | 62let | |
2/ | 1500m | 3:19,72 | ||||
1/2hod | 12741m | |||||
2017 | OIP I. | Otrokovice | 100/89m | 12,07vt. | 62let | |
3/ | 1500m | 3:21,52 | ||||
1/2hod | 12741m | |||||
2016 | OIP III. | Otrokovice | 100/89m | 10,91vt. | os.rek. + | 61let |
2/celkem 1 | 500m | 57,37vt. | ||||
1/2hod | 12741m | |||||
2016 | OIP II. | Otrokovice | 100/89m | 11,11vt. | os.rek. + | 61let |
2/ | 500m | 56,03vt. | os.rek | |||
1/2hod | 11919m | |||||
2016 | OIP I. | Otrokovice | 100/89m | 11,45vt. | 61let | |
3/ MČR | 1500m | 3:22,12 | ||||
3000m | 6:33,50 | |||||
2015 | OIP III. | Otrokovice | 200m | 21,96vt. | 60let | |
4/ | 1000m | 1:59,66 | ||||
1/2hod | 12544m | |||||
2015 | OIP II. | Otrokovice | 200m | 21,32vt. | os.rek.+ | 60let |
5/ | 1000m | 1:49,04 | os.rek | |||
1/2hod | 12824m | |||||
2015 | OIP I. | Otrokovice | 200m | 22,86vt. | 60let | |
4/ | 1000m | 2:00,61 | ||||
1/2hod | 12945m |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2019 | ME | Jesolo | 100m | 13,76vt. | 1r | 64let |
100m | 14,27vt. | 11 | ||||
200m | 28,08vt. | 6r | ||||
200m | 27,52vt. | 16 | ||||
dálka | 452cm | 13 | ||||
kateg. M40 | 4x100m | 51,41vt. | 4 | |||
2019 | MU | Zalaegerszeg | 100m | 13,60vt. | 4 | 64let |
2019 | HMS | Toruň | 60m | 8,58vt. | 64let | |
60m | 8,40vt. | 11 | ||||
dálka | 467cm | 10 | ||||
200m | 00,00!! | --- | ||||
2018 | MU | Čakovec | 100m | 13,11vt. | 3 | 63let |
4x100m | 49,17vt. | 2 | ||||
2017 | MU | Ptuj | 100m | 12,81vt. | 1 w +0,8 | 62let |
4x100m | 50,25vt. | 5 | ||||
2016 | MU | Čejkovice | 60m | 8,05vt. | 3 w +2,5 | 61let |
4x300m | 2:43,36 | 3 | ||||
2015 | MU | Salzburg | 100m | 13,16vt. | 4 | 60let |
4x100m | 48,16vt. | 2 |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 55 |
60m | 7,89vt. | 09.02.2010 | 55 let |
100m | 12,41vt. | 03.07.2010 | 55 let |
100y | 11,68vt. | 27.05.2010 | 55 let |
150m | 19,26vt. | 10.05.2011 | 56 let |
200m | 25,53vt. | 02.05.2010 | 55 let |
dálka | 537cm | 26.06.2010 | 55 let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
01.05.2010 | 7,96vt. | 12,53vt. | 25,95vt. | 2774 b. | 55let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2014 | HMS | Budapešť | 60m | 8,36vt. | 8r | 59let |
60m | 8,33vt. | 8sf-19 | ||||
200m | 27,34vt. | 4r -32 | ||||
dálka | 508cm | 7 | ||||
2013 | MU | Ptuj | 100m | 13,26vt. | 6 | 58let |
2010 | ME | Nyíregyháza | 100m | 12,90vt. | 2r | 55 et |
100m | 12,69vt. | 6 | ||||
dálka | 526cm | 7 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2013 | MČR | Olomouc | 100m | 13,00vt. | 1 ( 1 ) | 58let |
200m | 26,26vt | 1 ( 1 ) | ||||
2013 | HMČR | Praha | 60m | 8,33vt. | 4 ( 1 ) | 58let |
200m | 27,25vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2012 | MČR | Opava | 100m | 13,53vt. | 3 ( 1 ) | 57let |
200m | 27,86vt. | 3 ( 1 ) | ||||
2012 | HMČR | Praha | 60m | 8,59vt. | 7 ( 2 ) | 57let |
200m | 28,43vt. | 4 ( 1 ) | ||||
2011 | HMČR | Praha | 60m | 8,04vt. | 6 ( 2 ) | 56let |
200m | 26,16vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2010 | MČR | Třebíč | 100m | 12,52vt. | 2 ( 1 ) | 55let |
200m | 25,69vt | 2 ( 1 ) | ||||
dálka | 537cm | 1 ( 1 ) | ||||
2010 | HMČR | Jablonec n. N. | 60m | 7,92vt. | 1 ( 1 ) | 55let |
200m | 26,13vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2014 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 12,93vt. | 3 | 59let |
2013 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,03vt. | 3 | 58let |
2012 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,26vt. | 6 | 57let |
2011 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 12,90vt. | 2 | 56let |
100y | 11,84vt. | |||||
2010 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 12,73vt. | 2 | 55let |
100y | 11,68vt. | |||||
2014 | OIP in-line III. | Otrokovice | 200m | 21,56vt. | 1 | 59let |
1/2hod. | 13 974m | 4 | ||||
2014 | OIP in-line II. | Otrokovice | 200m | 22,84vt. | 1 | 59let |
2014 | OIP in-line I. | Otrokovice | 200m | 21,96vt. | 3 | 59let |
1/2hod. | 13 563m | 4 | ||||
2013 | OIP in-line II. | Otrokovice | 200m | zrušeno/déšť | 58let | |
500m | 58,42vt. | 2 | ||||
1500m | 3:14,91min | 2 | ||||
2013 | OIP in-line i. | Otrokovice | 200m | 22,98vt. | 4 | 58let |
500m | 60,75vt. | 8 | ||||
2012 | OIP in-line III. | Otrokovice | 200m | 22,36vt. | 57let | |
200m | 22,16vt. | |||||
1000m | 2:07,40min | |||||
1500m | 2:58,30min | os.rek | ||||
2012 | OIP in-line II. | Otrokovice | 200m | 22,62vt. | 57let | |
1000m | 2:00,28min | |||||
1500m | 3:03,30min | |||||
2012 | OIP in-line I. | Otrokovice | 200m | 23,98vt. | 57let | |
1000m | 1:57,78min | |||||
1500m | 3:02,85min | |||||
2011 | OIP in-line | Otrokovice | 200m | 26,05vt. | 56let | |
2000m | 4:20,21min | |||||
1500m | 3:07,15min | |||||
2011 | OIP in-line II. | Otrokovice | 200m | 30,48vt. | 56let | |
2000m | 4:44,50min | |||||
1500m | 3:27,50min | |||||
2010 | OIP in-line III. | Otrokovice | 500m | 1:07,33min | 55 let | |
1500m | 3:31,66min | |||||
3000m | 7:25,05min | |||||
2011 | MČR in-line | Račice | maraton | 1:42:12,0hod | os.rek | 56let |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 50 |
60m | 7,66vt. | 15.02.2005 | 50 let |
100m | 12,14vt. | 08.02.2005 | 50 let |
150m | 18,72vt. | 19.08.2009 | 54 let |
200m | 25,13vt. | 04.06.2005 | 50 let |
dálka | 576cm | 17.02.2005 | 50 let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
27.02.2008 | 7,89vt. | 12,53vt. | 26,02vt. | 2550 b. | 53 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2008 | HMS | Clermont-Ferrand | 60m | 8,14vt. | 4r | 53 let |
60m | 8,04vt. | 1smf | ||||
60m | 7,99vt. | 6FB !! | ||||
2007 | ME Silnice | Regensburg | 10 Km | 46:23,0 | 62 | 52 let |
2006 | HMS | Linec | 60m | 7,93vt. | 2r | 51 let |
60m | 8,01vt. | 7mzb | ||||
200m | 25,57vt. | 2r | ||||
200m | 26,01vt. | 6mzb | ||||
dálka | 488cm | 13 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2009 | MČR | Písek | 100m | 12,47vt. | 1 ( 2 ) | 54 let |
200m | 25,57vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2009 | HMČR | Jablonec | 60m | 7,89vt. | 1 ( 1 ) | 54 let |
200m | 27,08vt. | 1 ( 1 ) | ||||
2008 | HMČR | Praha | 60m | 7,87vt. | 3 | 53 let |
dálka | 530cm | 4 | ||||
2007 | MSR | Nové Zámky | 100m | 12,61vt. | 52 let | |
200m | 26,03vt. | |||||
2007 | HMČR | Bratislava | 60m | 8,16vt. | 1 ( 6 ) | 52 let |
200m | 25,94vt. | 1 ( 2 ) | ||||
2005 | MČR | Pardubice | 100m | 12,45vt. | 4 | 50 let |
200m | 25,88vt. | 5 | ||||
2005 | HMČR | Bratislava | 60m | 7,78vt. | 3 | 50 let |
200m | 25,24vt. | 6 | ||||
dálka | 545cm | 6 | ||||
2009 | Zlatá tretra | Ostrava | 100m | 12,54vt. | 1 ( 4 ) | 54 let |
2006 | šikula - 6 | Šumperk | 60m | 7,7vt. | 1999b. - 13 | 51 let |
koule | 9,92m | |||||
1000m | 3:45,7 |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 45 |
60m | 7,54vt. | 17.02.2001 | 46 let |
100m | 12,03vt. | 08.07.2000 | 45 let |
150m | 18,48vt. | 13.08.2003 | 48 let |
200m | 24,25vt. | 12.07.2000 | 45 let |
dálka | 623cm | 08.07.2000 | 45 let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
01.05.2003 | 7,68vt. | 12,08vt. | 24,90vt. | 2553 b. | 48 let |
13.08.2000 | 7,3vt. | 11,7vt. | 24,6vt. | 2632 b. | 45 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2004 | HMS | Sindelfingen | 60m | 7,68vt. | 2 roz. | 49 let |
60m | 7,69vt. | 3 smf. | ||||
60m | 7,73vt. | 8 | ||||
200m | 24,74vt. | 4 roz. | ||||
200m | 24,86vt. | 6 smf. | ||||
dálka | 549cm | 12 | ||||
2002 | ME | Postdam | 100m | 12,32vt. | 5 roz. | 47 let |
100m | 12,66m | 6 smf. | ||||
200m | 24,76vt. | 4 roz. | ||||
200m | 24,91vt. | 6 smf. | ||||
dálka | 583cm | 7 | ||||
2001 | HME | Bordeaux | 60m | 7,79vt. | 2 roz. | 46 let |
dálka | 601cm | 5 | ||||
2000 | ME | Javaskyla | 100m | 12,03vt. | 2 roz. | 45 let |
100m | 12,22vt. | 5 | ||||
200m | 24,25vt. | 2 roz. | ||||
200m | 24,27vt. | 5 | ||||
dálka | 623cm | 4 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2004 | MČR | Kladno | 100m | 12,15vt. | 1 (2) | 49 let |
200m | 24,95vt | 1 (2) | ||||
2004 | HMČR | Jablonec | 60m | 7,75vt. | 1 | 49 let |
dálka | 540cm | 1 | ||||
2003 | HMČR | Bratislava | 60m | 7,59vt. | 1 (2) | 48 let |
200m | 24,66vt. | 1 (2) | ||||
dálka | 562cm | 1 (2) | ||||
2002 | HMČR | Jablonec | 60m | 7,77vt. | 1 | 47let |
200m | 25,69vt. | 1 | ||||
dálka | 580cm | 1 | ||||
2001 | MČR | Šumperk | 100m | 12,22vt. | 1 (3) | 46 let |
200m | 24,61vt. | 1 (1) | ||||
dálka | 595cm | 2 (4) | ||||
2000 | MČR | Praha | 100m | 12,08vt. | 2 | 45 let |
200m | 24,48vt. | 1 | ||||
dálka | 608cm | 2 | ||||
2003 | šikula - 3 | Šumperk | 60m | 7,6vt. | 2290b. - 9 | 48 let |
dálka | 557cm | |||||
koule | 9,83m | |||||
2002 | šikula - 2 | Šumperk | 60m | 7,5vt. | 2166b. - 7 | 47 let |
dálka | 549cm | |||||
výška | 140cm | |||||
2001 | šikula - 1 | Šumperk | 60m | 7,6vt. | 2421b. -3 | 46 let |
dálka | 580cm | |||||
1000m | 3:25,8min |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 40 |
60m | 7,45vt. | 20.01.2000 | 44 let |
100m | 11,90vt. | 19.06.1999 | 44 let |
150m | 18,79vt. | 07.01.1998 | 42 let |
200m | 24,00vt. | 09.07.1999 | 44 let |
400m | 54,60vt. | 03.08.1999 | 44 let |
dálka | 601cm | 03.09.1999 | 44 let |
spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
01.05.1999 | 7,95vt. | 12,48vt. | 25,11vt. | 2115 b. | 44 let |
17.07.1999 | 7,6vt. | 11,7vt. | 23,7vt. | 2359 b. | 44 let |
1500m | 4:47,2min | 24.06.1995 | 40 let |
Hodinovka | 14 936m | 01.05.1995 | 40 let |
1/2 maraton | 1:24:37,0 hod | 14.05.1995 | 40 let |
maraton | 3.02:06,0 hod | 01.04.1995 | 40 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1995 | ME silnice | Valladolit | 1/2 maraton | 1:24:37,0hod | 70 | 40 let |
1995 | MS | Buffalo | cross | 43:07,00min | 43 | 40 let |
1500m | 4:50,64min | 13r | 40 let | |||
maraton | 3:08:49,0hod | 32 | 40 let | |||
1996 | MS silnice | Brugge | 10 000m | 42:31,00min | 158 | 41 let |
1996 | ME | Malmö | dálka | 528cm | 5 boj | 41 let |
oštěp | 34,80m | 5 boj | ||||
200m | 25,60vt. | 5 boj | ||||
disk | 29,52m | 5 boj | ||||
1500m | 5:15,68min | 5 boj | ||||
2 769 bodů | 13 místo ? | |||||
100m | 12,61vt. | 5r | ||||
200m | 25,95vt. | 7r | ||||
dálka | 573cm | 13 | ||||
1997 | HME | Birmingham | 60m | 7,89vt. | 7r | 42 let |
60m | 7,86vt. | 8smf. | ||||
200m | 24,65vt. | 2r | ||||
200m | 24,95vt. | 5smf. | ||||
dálka | 553 cm | 14 | ||||
1997 | MS | Durban | 100m | 12,52vt. | 5r | 42 let |
200m | 25,07vt. | 7r | ||||
400m | 55,48vt. | 6r | ||||
1998 | WMG | Eugene | 100m | 12,57vt. | 5r | 43 let |
200m | 24,96vt. | 1r | ||||
200m | 25,06vt. | 6 | ||||
400m | 56,87vt. | 4r | ||||
400m | 57,48vt. | 8 | ||||
dálka | 555 cm | 7 | ||||
1999 | HME | Malmö | 60m | 7,79vt. | 5r | 44 let |
60m | 7,83vt. | 8smf. | ||||
200m | 24,70vt. | 2r | ||||
200m | 24,52vt. | 3mez. | ||||
200m | 24,73vt. | 4smf. | ||||
1999 | MS | Gateshead | 100m | 12,58vt. | 5r | 44 let |
200m | 24,06vt. | 3r | ||||
200m | 24,35vt. | 5smf | ||||
400m | 54,60vt. | 3r |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1999 | MČR | Olomouc | 100m | 11,90vt. | 1 | 44 let |
200m | 24,22vt | 1 | ||||
1998 | HMČR | Praha | 60m | 7,78vt. | 1 | 43 let |
200m | 25,11vt. | 1 | ||||
1997 | MČR | Brno | 100m | 13,03vt. | 1 | 42 let |
200m | 25,63vt. | 1 | ||||
1996 | MČR | Časlav | 100m | 13,00vt. | 1 | 41let |
200m | 25,98vt. | 1 | ||||
400m | 56,98vt. | 2 | ||||
1996 | HMČR | Praha | 50m | 6,89vt. | 2 | 41 let |
200m | 25,77vt. | 1 | ||||
dálka | 537cm | 2 | ||||
1995 | MČR | Houšťka | 1500m | 4:47,2min | 5 | 40 let |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 35 |
1500m 4:51,9min 18.06.1994 39 let
20 km 1:21:59,0hod 26.02.1994 39 let
maraton 3:14:51,0hod 26.03.1994 39 let
předveteránské výsledky
800m | 2:10,03 | UH.Hradiště | 02.05.1986 | 31let |
1500m | 4:24,4 | Prostějov | 23.08.1986 | 31let |
5000m | 17:31,0 | Jihlava | 31.05.1986 | 31let |
1/2maraton | 1:21:27,0 | Strážnice | 07.06.1986 | 31let |
25000m | 1:36:34,0 | Dobrá u F.Místku | 02.04.1988 | 33let |
1:21:30,0 | 21,1km 3:51,75/km | mezičas | ||
maraton | 3:03:11,0 | Otrokovice | 13.09.1986 | 31let |
PL 27.6-1.12.87 | 3:21:11,0 | Otrokovice | 05.09.1987 | 32let |
2:56:50,0 | Otrokovice | 23.04.1988 | 33let | |
MASTERS | 3:14:51,0 | Otrokovice | 26.03.1994 | 39let |
MASTERS | 3:02:06,0 | Otrokovice | 01.04.1995 | 40let |
MASTERS/MS | 3:08:49,0 | Bufflalo/32.místo | 23.07.1995 | 40let |
triatlon | 12:10:31,0 | Slavkov u Brna | 04.09.1988 | 33let |
60m | 7,0vt. | 07.04.0974 | 19let | |
100m | 11,3vt. | 20.04.1977 | 22let | |
150m | 16,8vt. | 12.06.1974 | 19let | |
200m | 23.8vt. | 25.05.1972 | 17let | |
400m | 56,4vt. | 06.10.1973 | 18let | |
dálka | 681cm | 22.06.1974 | 19let | |
trojskok | 13,74m | 22.06.1974 | 19let | |
Jiří Urban
OTROKOVICE
MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 608 224 946 F.Uhlík
předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska
Vytvořeno službou Webnode