
| osobní rekordy v kategorii M - 65let |
| 50m | 0,00vt. | |||
| 60m | 8,40vt. | 07.03.2020 | 65let | |
| 100m | 13,50vt. | 15.08.2020 | 65let | |
| 100y | 00,00vt. | |||
| 150m | 21,68vt. | 16.09.2021 | 66let | |
| 200m | 28,09vt. | 06.02.2020 | 65let | |
| dálka | 440cm | 18.03.2024 | 69let |
| spr. 3 boj | 60m | 100m | 200m | body | věk |
| 00.00.2020 | 0,00vt. | 00,00vt. | 00,00vt. | 0000b. | 00let |
| rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
| 2024 | MČR | HRANICE | 100m | 14,17vt. | 1 | 69let |
| 200m | 29,90vt. | 2 | ||||
| dálka | 416cm | 1 | ||||
| 2024 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,84vt. | 2 | 69let |
| 200m | 30,53vt. | 3 | ||||
| dálka | 413cm | 2 | ||||
| 2023 | MČR | Olomouc | 100m | 14,24vt. | 1 | 68let |
| 200m | 30,06vt. | 2 | ||||
| 2023 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,58vt. | 1 | 68let |
| 200m | 29,37vt. | 1 | ||||
| 2022 | MČR | Rumburk | 100m | 14,05vt. | 1 | 67let |
| 200m | 29,36vt. | 1 | ||||
| 2022 | HMČR | Oatrava | 60m | 8,74vt. | 1 ( 1 ) | 67let |
| 100m | 29,74vt. | 1 ( 1 ) | ||||
| 2020 | MČR | Pacov | 100m | 13,68vt. | 1 ( 2 ) | 65let |
| 200m | 28,58vt. | 1 ( 4 ) | ||||
| 2020 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,40vt. | 1 ( 1 ) | 65let |
| 200m | 28,14vt. | 1 ( 1 ) | ||||
| 2022 | zlatá tretra | Ostrava | 100m | 14,16vt. | 1 | 67let |
| 2023 | zlatá tretra | Ostrava | 100m | 14,13vt. | 1 | 68let |
| 2024 | zlatá tretra | Ostrava | 100m | 13,83vt. | 1 | 69let |
| rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
| 2024 | MU | Celje | 100m | 14,21vt. | 8 | 69let |
| 2024 | HME | Toruň | 60m | 8,77vt. | 4r | 69let |
| 8,71vt. | 11 | |||||
| 200m | 29,13vt. | 19 | ||||
| Urban Hovorka | dálka | 440cm | 7 | |||
| Strnad, Hejzlar | 4x200m | 2:03,63 | 8 | čes.rek. | ||
| 2023 | MU | Kolín | 100m | 13,57vt. | 4 | 68let |
| Urban, Khýr | 4x100m | 50,05vt. | 3 | |||
| Volf, Pech | ||||||
| 2023 | HMS | Toruň | 60m | 8,67vt. | 2r | 68let |
| 8,60vt. | 10 | |||||
| 200m | 28,69vt. | 2r | ||||
| 28,62vt. | 14 | |||||
| dálka | 421cm | 10 | ||||
| 2022 | MS | Tampere | 100m | 13,72vt. | x | 67let |
| 13,65vt. | 11 | |||||
| 200m | 28,52vt. | x | ||||
| 28,78vt. | 12 | |||||
| 2022 | MU | Leibnitz | 100m | 14,07vt. | 6 | 67let |
Jiří Urban
OTROKOVICE
MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 608 224 946 F.Uhlík
předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska
Vytvořeno službou Webnode