
| osobní rekordy v kategorii masters W - 65 |
| kladivo | 3,0kg | 33,93m | 25.05.2024 | 65let |
| koule | 3,0kg | 08,17m | 09.03.2025 | 66let |
| disk | 1,0kg | 22,13m | 02.09.2023 | 65let |
| oštěp | 500g | 18,16m | 14.10.2025 | 67let |
| břemeno | 05,45kg | 13,24m | 24.02.2024 | 65let |
| vrhač.5boj | 3243b. | 20.09.2025 | 67let |
| rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
| 2025 | ME | Madeira | kladivo 3,0kg | 31,12m | 6 | 67let |
| břemeno 5,45kg | 12,0m | 9 | ||||
| vrh. pětiboj | 3060b. | 10 | ||||
| kladivo 3,0kg | 31,88m | |||||
| koulu 3,0kg | 7,43m | |||||
| disk 1,0kg | 19,37m | |||||
| oštěp 500g | 17,59m | |||||
| břemeno 5,45kg | 10,74m | |||||
| 2024 | MS | Göteborg | kladivo 3,0kg | 31,81m | 6 | 66let |
| břemeno 5,45kg | 11,43m | 9 | ||||
| vhr.pětiboj | 2711b. | 5 | ||||
| kladivo 3,0kg | 31,23m | |||||
| koule 3,0kg | 06,98m | |||||
| disk 1,0kg | 11,69m | |||||
| oštěp 500g | 16,91m | |||||
| břemeno 5,45kg | 10,59m | |||||
| 2024 | MU | Celje | břemeno 5,45kg | 12,26m | 1 | 65let |
| kladivo 3,0kg | 33,93m | 2 | ||||
| 2024 | HME | Toruň | kladivo 3,0kg | 31,63m | 2 | 65let |
| disk 1,0kg | 21,30m | 9 | ||||
| břemeno 5,45kg | 12,53m | 6 | ||||
| 2023 | ME | Pescara | kladivo 3,0kg | 32,63m | 3 | 65let |
| břemeno 5,45kg | 12,52m | 6 | ||||
| rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
| 2025 | MČR | Kolín | vrh. pětiboj | 3243b. | 2 | 67let |
| kladivo 3,0kg | 28,79m | |||||
| koule 3,0kg | 7,87m | |||||
| disk 1,0kg | 22,10m | |||||
| oštěp 500g | 18,16m | |||||
| bžemeno 5,45kg | 12,41m | |||||
| 2025 | HMČR | Jablonec | kladivo 3,0kg | 32,41m | 1 | 66let |
| břemeno 5,45kg | 11,52m | 2 | ||||
| koule 3,0kg | 08,17m | 4 | ||||
| 2024 | MČR | Rumburk | vrh. pětiboj | 3135b. | 1 | 65let |
| kladivo 3,0kg | 31,13m | |||||
| koule 3,0kg | 07,43m | |||||
| disk 1,0kg | 21,30m | |||||
| oštěp 500g | 18,07m | |||||
| břemeno 5,45kg | 10,95m | |||||
| 2024 | MČR | Hranice | kladivo 3,0kg | 31,29m | 1 | 65let |
| disk 1,0kg | 21,87m | 4 | ||||
| břemeno 5,45kg | 11,43m | 2 | ||||
| 2024 | HMČR | Jablonec | kladivo 3,0kg | 32,69m | 2 | 65let |
| disk 1,0kg | 21,84m | 1 | ||||
| břemeno 5,45kg | 13,24m | 2 | ||||
| 2023 | MČR | Olomouc | disk 1,0kg | 22,13m | 4 | 65let |
| kladivo 3,0kg | 32,97m | 2 | ||||
| břemeno 5,45kg | 11,53m | 2 | ||||
Jiří Urban
OTROKOVICE
MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 608 224 946 F.Uhlík
předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska
Vytvořeno službou Webnode