kategorie: M - 75 let ( 75 - 79 ) 2023
*27. 05. 1946 -- †.21. 04. 2023
více informaví - Zde
rok | soutěž | místo | disciplína | výkom | umístění | věk |
1997 | HME | Birmingham | dálka | 570cm | 3 | 51 let |
2006 | ME | Poznaň | dálka | 526cm | 3 | 60 let |
1999 | MS | Gateshead | dálka | 566cm | 4 | 53 let |
1999 | MS | Gateshead | trojskok | 12,05m | 5 | 53 let |
1996 | ME | Malmö | dálka | 586cm | 4 | 50 let |
1996 | ME | Malmö | trojskok | 12,48m | 4 | 50 let |
1997 | HME | Birmingham | trojskok | 12,11m | 4 | 51 let |
2006 | ME | Poznaň | trojskok | 11,00m | 4 | 60 let |
2010 | ME | Nyíregyháza | dálka | 480cm | 5 | 64 let |
2010 | ME | Nyíregyháza | trojskok | 10,48m | 5 | 64 let |
osobní rekordy v kategorii masters M - 70 |
dálka | 436cm | 04.09.2016 | 70let |
trojskok | 9,26m | 09.06.2016 | 70let |
60m | 9,53vt. | 04.09.2016 | 70let |
60mpř. | 11,63vt. | 04.09.2016 | 70let |
oštěp | 29,54m | 04.09.2016 | 70let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2017 | HMČR | Jablonec | trojskok | 8,91m | 1 ( 1 ) | 70 let |
dálka | 4,18m | 2 ( 1 ) | ||||
2016 | MU | Čejkovice | trojskok | 9,26m | 3 | 70 let |
2016 | MČR | Svitavy | trojskok | 9,04m | 1 ( 1 ) | 70 let |
2016 | šikula 16 | Šumperk | 60m př. | 11,63vt. | 2283b -4 | 70let |
60m | 9,53vt. | |||||
dálka | 436cm | |||||
oštěp | 29,54m | |||||
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 65 |
dálka | 470cm | 10.03.2012 | 65let |
trojskok | 10,24m | 10.03.2012 | 65let |
60m | 8,72vt. | 10.03.2012 | 65let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2016 | HMČR | Praha | 60m | 9,44vt. | 10 ( 2 ) | 69 let |
dálka | 421cm | 1 ( 1 ) | ||||
trojskok | 9,13m | 1 ( 1 ) | ||||
2015 | HMČR | Praha | 60m | 9,27vt. | 4 ( 1 ) | 68 let |
dálka | 426cm | 1 ( 1 ) | ||||
trojskok | 9,15m | 1 ( 1 ) | ||||
2014 | HMČR | Praha | 60m |
8,82vt. |
3 ( 1 ) | 67 let |
dálka |
456cm |
1 ( 1 ) | ||||
trojskok | 9,91m | 1 ( 1 ) | ||||
2013 | HMČR | Praha | 60m | 8,90vt. | 5 ( 1 ) | 66 let |
dálka | 455cm | 3 ( 1 ) | ||||
trojskok | 9,98m | 1 ( 1 ) | ||||
2012 | HMČR | Praha | 60m | 8,72vt. | 2 ( 3 ) | 65 let |
dálka | 470cm | 1 ( 2 ) | ||||
trojskok | 10,24m | 1 ( 1 ) |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 60 |
dálka | 526cm | 23.07.2006 | 60let |
trojskok | 11,00m | 28.07.2006 | 60let |
60m | 8,40vt. | 17.08.2008 | 62let |
60m | 8,1vt. | 03.09.2006 | 60let |
100m | 13,1vt. | 21.06.2008 | 62let |
100m | 13,72vt. | 01.05.2007 | 60let |
200m | 28,69vt. | 01.05.2007 | 60let |
100m př. | 18,24vt. | 24.06.2006 | 60let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2010 | ME | Nyíregyháza | dálka | 480cm | 5 | 64 let |
trojskok | 10,48m | 5 | ||||
2008 | MM Tchajwan | Chunghwa | dálka | 502cm | 2 | 62 let |
trojskok | 10,85m | 1 | ||||
2008 | EMG | Malmö | dálka | 501cm | 2 | 62 let |
trojskok | 10,54m | 2 | ||||
2006 | ME | Poznaň | dálka | 526cm | 3 | 60 let |
trojskok | 11,00m | 4 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2011 | HMČR | Praha | 60m | 8,78vt. | 2 ( 7 ) | 64 let |
dálka | 469cm | 1 ( 1 ) | ||||
trojskok | 10,09m | 1 ( 1 ) | ||||
2010 | MČR | Třebíč | 100m | 13,81vt. | 2 ( 8 ) | 64 let |
dálka | 486cm | 1 ( 2 ) | ||||
trojskok | 10,60m | 1 ( 1 ) | ||||
2010 | HMČR | Jablonec | 60m | 8,86vt. | 2 ( 6 ) | 63 let |
200m | 29,88vt. | 2 ( 7 ) | ||||
2009 | HMČR | Jablonec | 60m | 9,09vt. | 2 ( 7 ) | 62 let |
60m př. | 11,68vt. | 1 ( 5 ) | ||||
dálka | 450m | 1 ( 3 ) | ||||
2008 | MČR | Šumperk | 100m | 13,1vt. | 1 ( 4 ) | 62 let |
100m př. | 18,1vt. | 2 ( 5 ) | ||||
dálka | 509cm | 2 ( 3 ) | ||||
trojskok | 10,91m | 1 ( 1 ) | ||||
2008 | HMČR | Praha | 60m | 8,55vt. | 0 ( 7 ) | 61 let |
60mpř | 10,59vt. | 0 ( 5 ) | ||||
dálka | 492cm | 0 ( 2 ) | ||||
trojskok | 10,52m | 1 ( 1 ) | ||||
2007 | HMČR | Bratislava | 60m | 8,43vt. | 2 ( 4 ) | 60 let |
60mpř. | 10,67vt. | 2 ( 6 ) | ||||
dálka | 504cm | 1 ( 2 ) | ||||
trojskok | 10,18m | 1 ( 2 ) | ||||
2006 | MČR | Brno | kladivo 5,0kg | 30,00m | vth. 5boj | 60 let |
koule 5,0kg | 10,26m | 2 455b.- 4 | ||||
disk 1,0kg | 32,88m | |||||
oštěp 600g | 35,93m | |||||
břemeno 9,08kg | 00,00m | |||||
2006 | MČR | Děčín | 100m | 13,76vt. | 3 | 60 let |
100m př. | 18,24vt. | 3 | ||||
dálka | 506cm | 3 | ||||
trojskok | 10,58m | 1 | ||||
2008 | šikula -8 | Šumperk | 60m př. | 10,52vt. | 2 735b.- 4 | 62 let |
60m | 8,40vt. | |||||
dálka | 499cm | |||||
oštěp | 33,19m | |||||
2006 | šikula -6 | Šumperk | 60m př. | 10,1vt. | 2 700b.- 2 | 60 let |
60m | 8,1vt. | |||||
dálka | 512cm | |||||
koule | 10,52m |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 55 |
dálka | 541cm | 17.08.2002 | 56 let |
trojskok | 11,98m | 21.08.2002 | 56 let |
výška | 152cm | 08.09.2002 | 56 let |
60m | 7,8vt. | 08.09.2002 | 56 let |
100m | 12,7vt. | 14.07.2001 | 55 let |
200m | 26,3vt. | 04.08.2002 | 56 let |
rok | souzěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2002 | ME | Postupim | dálka | 541cm | 5 | 56 let |
trojskok | 11,98m | 5 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2006 | HMČR | Jablonec n. N | 60m | 8,56vt. | 3 | 59 let |
60mpř. | 11,00vt. | 2 | ||||
dálka | 508cm | 1 | ||||
trojskok | 10,84m | 1 | ||||
2005 | MČR | Pardubice | 100m | 13,26vt. | 6 | 59 let |
dálka | 505cm | 4 | ||||
trojskok | 11,13m | 1 | ||||
2005 | HMČR | Bratislava | 60m | 8,40vt. | 0 (13) | 58 let |
dálka | 500cm | 0 (10) | ||||
trojskok | 10,46m | 0 ( 3 ) | ||||
2004 | MČR | Kladno | 100m | 13,00vt. | 1 ( 3 ) | 58 let |
dálka | 518cm | 1 ( 2 ) | ||||
trojskok | 10,97m | 1 ( 2 ) | ||||
2004 | HMČR | Jablonec n N. | 60m | 8,31vt. | 2 ( 4 ) | 57 let |
dálka | 530cm | 1 ( 1 ) | ||||
trojskok | 11,42m | 1 ( 1 ) | ||||
2003 | HMČR | Bratislava | 60m | 8,26vt. | 5 ( 9 ) | 56 let |
60mpř. | 10,27vt. | 1 ( 4 ) | ||||
dálka | 529cm | 2 ( 2 ) | ||||
trojskok | 11,10m | 1 ( 2 ) | ||||
2002 | MČR | Praha | dálka | 532cm | 2 ( 2 ) | 56 let |
trojskok | 11,28m | 1 ( 1 ) | ||||
2002 | HMČR | Jablonec n N. | 60m | 8,41vt. | 1 ( 6 ) | 55 let |
60mpř. | 10,25vt. | 1 ( 2 ) | ||||
dálka | 517cm | 3 ( 3 ) | ||||
trojskok | 11,01m | 1 ( 1 ) | ||||
2005 | šikula - 5 | Šumperk | 60m př. | 10,8vt. | 2 451b. - 7 | 59 let |
60m | 8,4vt. | |||||
výška | 134cm | |||||
dálka | 497cm | |||||
2004 | šikula - 4 | Šumperk | 60m | 8,2vt. | 2 451b. - 5 | 58 let |
dálka | 516cm | |||||
koule | 9,20m | |||||
oštěp | 34,88m | |||||
2003 | šikula - 3 | Šumperk | 60m | 8,1vt. | 2 556b. - 3 | 57 let |
výška | 147cm | |||||
dálka | 526cm | |||||
koule | 9,01m | |||||
oštěp | 34,15m | |||||
2002 | šikula - 2 | Šumperk | 60m | 7,8vt. | 2 671b. -1 | 56 let |
výška | 152cm | |||||
dálka | 536cm | |||||
koule | 9,58m | |||||
oštěp | 36,15m | |||||
2001 | šikula - 1 | Šumperk | 60m | 7,9vt. | 2 486b. - 2 | 55 let |
výška | 135cm | |||||
dálka | 531cm | |||||
koule | 9,30m | |||||
oštěp | 35,81m |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 50 |
dálka | 596cm | 26.07.1996 | 50 let |
trojskok | 12,12m | 24.07.1996 | 50 let |
výška | 160cm | 28.09.1996 | 50 let |
60m | 7,7vt. | 14.09.1996 | 50 let |
100m | 12,3vt. | 10.05.1997 | 50 let |
200m | 25,2vt. | 24.05.1997 | 50 let |
100m př. | 17,11vt. | 19.06.1999 | 53 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1999 | MS | Gatesheat | dálka | 566cm | 4 | 53 let |
trojskok | 12,05m | 5 | ||||
4x100m | 51,14vt. | 4B | M - 50 | |||
1997 | HME | Birmingham | dálka | 570cm | 3 | 51 let |
trojskok | 12,11m | 4 | ||||
1996 | ME | Malmo | dálka | 586cm | 4 | 50 let |
trojskok | 12,48m | 4 | ||||
4x100m | 50,71vt. | 5 | M -50 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
2000 | HMČR | Praha | 60m | 8,34 | 2 | 54 let |
60mpř. | 10,34 | 1 | ||||
dálka | 535cm | 1 | ||||
trojskok | 10,95m | 1 | ||||
1999 | MČR | Olomouc | 100m | 12,80vt. | 2 | 53 let |
200m | 26,82vt. | 4 | ||||
100m př. | 17,11vt. | 2 | ||||
dálka | 556cm | 1 | ||||
trojskok | 11,24m | 2 | ||||
1998 | MČR | Čáslav | 100m | 13,43vt. | 2 | 52 let |
200m | 27,13vt. | 2 | ||||
100m př. | 17,37vt. | 1 | ||||
1997 | MČR | Brno | 100m | 13,31vt. | 1 | 51 let |
200m | 26,38vt. | 1 | ||||
100m př. | 17,44vt. | 1 | ||||
dálka | 592cm | 2 | ||||
1996 | MČR | Čáslav | 100m | 12,94vt. | 1 | 50 let |
200m | 26,34vt. | 1 | ||||
dálka | 554cm | 3 | ||||
trojskok | 11,76m | 1 | ||||
1996 | HMČR | Praha | 50m | 6,73 | 1 | 50 let |
200m | 26,43 | 1 | ||||
dálka | 548cm | 1 |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 45 |
dálka | 585cm | 23.05.1992 | 45 let |
trojskok | 12,27m | 26.07.1991 | 45 let |
výška | 160cm | 16.03.1996 | 49 let |
100m | 12,68vt. | 09.09.1995 | 49 let |
200m | 26,43vt. | 16.03.1996 | 49 let |
110m př. | 18,1vt. | 11.09.1993 | 47 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1991 | MS | Turku | dálka | 568cm | 10 | 45 let |
trojskok | 12,27m | 6 |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1993 | MČR | Šumperk | 100m | 12,7vt. | 1 | 47 let |
110m př. | 18,1vt. | 1 | ||||
dálka | 562cm | 1 | ||||
trojskok | 11,90m | 1 | ||||
1992 | MČR | B.Bystrica | dálka | 581cm | 2 | 46 let |
trojskok | 12,10m | 1 | ||||
1991 | MČR | Houšťka | 100m | 12,8vt. | 4 | 45 let |
200m | 26,3vt. | 2 | ||||
dálka | 553cm | 3 | ||||
trojskok | 11,63m | 1 |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 40 |
dálka | 664cm | 28.06.1986 | 40 let |
trojskok | 12,83m | 24.05.1987 | 40 let |
výška | 155cm | 30.05.1987 | 41 let |
100m | 11,8vt. | 18.07.1987 | 41 let |
200m | 24,3vt. | 06.06.1987 | 41 let |
110m př. | 17,1vt. | 28.06.1986 | 40 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1988 | ME | Verona | 200m | 24,65vt. | 6r | 42 let |
dálka | 635cm |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1988 | MČR | Lovosice | 100m | 12,4vt. | 1 | 42 let |
200m | 25,5vt. | 1 | ||||
110m př. | 17,6vt. | 1 | ||||
dálka | 601cm | 1 | ||||
1987 | MČR | Praha | 100m | 12,3vt. | 2 | 41 let |
200m | 24,3vt. | 2 | ||||
dálka | 640cm | 1 | ||||
1986 | MČR | Brno | 100m | 11,9vt. | 1 | 40 let |
110m př. | 17,1vt. | 1 | ||||
dálka | 664cm | 1 |
—————
osobní rekordy v kategorii masters M - 35 |
dálka | 624cm | 02.05.1986 | 39 let |
trojskok | 13,30m | 11.06.1983 | 37 let |
výška | 171cm | 02.05.1986 | 39 let |
100m | 11,8vt. | 16.08.1983 | 37 let |
200m | 24,9vt. | 17.04.1986 | 39 let |
110m př. | 17,8vt. | 03.05.1986 | 39 let |
rok | soutěž | místo | disciplína | výkon | umístění | věk |
1981 | Szolnok | dálka | 607cm | 35 let |
60m | 7,3vt. | 25 let | 14.04. 1971 | |
100m | 11,4vt. | 25 let | 25.09. 1971 | |
150m | 17,5vt. | 26 let | 22.04. 1972 | |
200m | 23,6vt. | 23 let | 27.09. 1969 | |
400m | 55,2vt. | 22 let | 06.07. 1968 | |
110m př. | 17,2vt. | 34 let | 30.08. 1980 | |
dálka | 699cm | 24 let | 13.06. 1970 | |
trojskok | 14,62m | 24 let | 05.07. 1970 | |
výška | 173cm | 32 let | 10.07. 1978 | |
tyčka | 370cm | 31 let | 13.07. 1977 |
Jiří Urban
OTROKOVICE
MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 608 224 946 F.Uhlík
předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska
Vytvořeno službou Webnode