24.6.2025 úterý městský stadion Vítkovice Ostrava
www.zlatá tretra.cz -- Míting World Athletics Continental Tour Gold
Zlatá tretra vložený závod na 100m Masters - HISTORIE |
datum | 100m | 1.místo | věk | přepočet | 2.místo | 3.místo |
MUŽI | ||||||
17.6.2009 | 12,54 | J.Urban | 54 | 10,91 | O.Čech | R.Gomola |
27.5.2010 | 12,77 | V.Vybošťok | 63 | 10,50 | J.Urban | O.Čech |
31.5.2011 | 12,77 | V.Vybošťok | 64 | 10,43 | J.Urban | M.Vavřín |
25.5.2012 | 12,44 | V.Vybošťok * | 65 | 10,10 | P.Hykl | R.Gomola |
27.6.2013 | 12,89 | V.Vybošťok | 66 | 10,38 | P.Hykl | J.Urban |
17.6.2014 | 13,15 | V.Vybošťok | 67 | 10,50 | P.Hykl | J.Urban |
26.5.2015 | 11,24 | P.Hykl | 39 | 10,84 | L.Noskovič | J.Urban |
20.5.2016 | 13,72 | V.Vybošťok ** | 69 | 10,77 | J.Urban | K.Kolečko |
28.6.2017 | 13,63 | V.Vybošťok | 70 | 10,61 | J.Urban | K.Kolečko |
13.6.2018 | 14,11 | V.Vybošťok | 71 | 10,88 | J.Niko | K.Kolečko |
20.6.2019 | 13,21 | F.Tluka | 64 | 10,80 | V.Vybošťok | L.Noskovič |
08.9.2020 | coronavírus | |||||
18.5.2021 | coronavirus | |||||
31.5.2022 | 14,16 | J.Urban | 67 | 11,30 | J.Česák | I.Janko |
27.6.2023 | 14,13 | J.Urban | 68 | 11,27 | J.Burda | B.Hovorka |
28.5.2024 | 13,83 | J.Urban | 69 | 10,95 | T.Nakládal | I.Janko |
24.6.2025 | ||||||
ŽENY | ||||||
20.6.2019 | 14,34 | J.Frabšová | 54 | 12,28 | J.Bočkayová | M.Beránková |
31.5.2022 | 15,02 | J.Česáková | 53 | 12,97 | D.Dvořáková | M.Hinčicová |
27.6.2023 | 13,04 | V.Kučerová | 39 | 12,90 | K.Ulehlová | I.Jíchová |
28.5.2024 | 13,25 | V.Kučerová | 41 | 13,00 | I.Jíchová | N.Berreur |
24.6.2025 | ||||||
.
MUŽI | 1.místo | 2.místo | 3.místo | počet startů |
V.Vybošťok | 8x | 1x | 10x | |
J.Urban | 4x | 4x | 3x | 14x |
P.Hykl | 1x | 3x | 4x | |
F.Tluka | 1x | 1x | ||
O.Čech | 1x | 1x | 3x | |
L.Noskovič | 1x | 1x | 2x | |
J.Burda | 1x | 7x | ||
T.Nakládal | 1x | 5x | ||
J.Niko | 1x | 1x | ||
J.Česák | 1x | 1x | ||
K. Kolečko | 3x | 7x | ||
R.Gomola | 2x | 4x | ||
I.Janko | 2x | 3x | ||
M.Vavřín | 1x | 4x | ||
B.Hovorka | 1x | 2x | ||
ŽENY | 1.místo | 2.místo | 3.místo | počet startů |
V.Kučerová | 2x | 2x | ||
J.Frabšová | 1x | 1x | ||
J.Česáková | 1x | 2x | ||
I.Jíchová | 1x | 1x | 3x | |
J.Bočkayová | 1x | 1x | ||
D.Dvořáková | 1x | 3x | ||
M.Hynčicová | 1x | 2x | ||
M.Beránková | 1x | 1x | ||
K.Ulehlová | 1x | 1x | ||
N.Berreur | 1x | 1x | ||
GEPARD - nejrychlejší běžec planety 100m » → 6,13vt.
55x muži 17x ženy Zlatá tretra - účast sprinterů a sprinterek na 100m |
jméno | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
J.Urban | 14x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
A.Kábele | 10x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
V.Vybošťok | 10x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
V.Toman | 8x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
K.Kolečko | 7x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
J.Burda | 7x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
K.Štogl | 6x | x | x | x | x | x | x* | |||||||||
V.Peleška | 6x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
V.Pilch | 5x | x | x | x | x | x | ||||||||||
P.Pavelka | 5x | x | x | x* | x | x | ||||||||||
T.Nakládal | 5x | x | x | x | x | x | ||||||||||
R.Gomola | 4x | x | x | x | x | |||||||||||
M.Vavřín | 4x | x | x | x | x | |||||||||||
P.Hykl | 4x | x | x | x | x | |||||||||||
O.Čech | 3x | x | x | x | ||||||||||||
P.Liščák | 3x | x | x | x | ||||||||||||
Š.Michalovič | 3x | x | x | x | ||||||||||||
J.Král | 3x | x | x | x | ||||||||||||
J.Zedník | 3x | x | x | x | ||||||||||||
P.Veleba | 3x | x | x | x | ||||||||||||
I.Janko | 3x | x | x | x | ||||||||||||
J.Hrazdíra | 2x | x | x | |||||||||||||
K.Kopeček | 2x | x* | x* | |||||||||||||
J.Janouch | 2x | x | x | |||||||||||||
P.Padevěd | 2x | x | x | |||||||||||||
J.Pour | 2x | x | x | |||||||||||||
V.Štefek | 2x | x | x | |||||||||||||
K.Březina | 2x | x | x | |||||||||||||
B.Puvák | 2x | x | x | |||||||||||||
L.Noskovič | 2x | x | x | |||||||||||||
M.Winkler | 2x | x | x | |||||||||||||
B.Hovorka | 2x | x | x | |||||||||||||
P.Konečný | 2x | x | x | |||||||||||||
J.Rubeš | 1x | x | ||||||||||||||
R.Změlík | 1x | x | ||||||||||||||
R.Hanuš | 1x | x | ||||||||||||||
T.Petříček | 1x | x | ||||||||||||||
K.Vykydal | 1x | x | ||||||||||||||
J.Vonášek | 1x | x | ||||||||||||||
A.Jankovský | 1x | x | ||||||||||||||
L.Mizerák | 1x | x | ||||||||||||||
L.Knápek | 1x | x | ||||||||||||||
P.Michalovič | 1x | x | ||||||||||||||
J.Niko | 1x | x | ||||||||||||||
J.Holič | 1x | x | ||||||||||||||
A.Koutný | 1x | x | ||||||||||||||
F.Tluka | 1x | x | ||||||||||||||
J.česák | 1x | x | ||||||||||||||
J.Dvořák | 1x | x | ||||||||||||||
D.Hort | 1x | x | ||||||||||||||
J.Rein | 1x | x | ||||||||||||||
R.Kubeček | 1x | x | ||||||||||||||
Z.Pech | 1x | x | ||||||||||||||
R.Březina | 1x | x | ||||||||||||||
D.Podstranský | 1x | x | ||||||||||||||
ŽENY | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||
D.Dvořáková | 4x | x | x | x | x | |||||||||||
I.Podjuklová | 4x | x | x | x | x | |||||||||||
I.Jíchová | 3x | x | x | x | ||||||||||||
J.Česáková | 2x | x | x | |||||||||||||
M.Hinčicová | 2x | x | x | |||||||||||||
V.Kučerová | 2x | x | x | |||||||||||||
M.Růžičková | 2x | x | x | |||||||||||||
J.Frabšová | 1x | x | ||||||||||||||
J.Bočkayová | 1x | x | ||||||||||||||
M.Beránková | 1x | x | ||||||||||||||
J.Vaněčková | 1x | x | ||||||||||||||
Š.Gottvaldova | 1x | x | ||||||||||||||
M.Fintorová | 1x | x | ||||||||||||||
K.Ulehlová | 1x | x | ||||||||||||||
N.Berreur | 1x | x | ||||||||||||||
K.Strnadová | 1x | x | ||||||||||||||
K.Sanitrová | 1x | x | ||||||||||||||
55x muži 17x ženy Zlatá tretra - účast sprinterů a sprinterek na 100m |
xx účast CELKEM x účast od 2009 do 2019 2020/2021 coronavírus/bez závodů
Zlatá tretra - účast sprinterů na 100m (2009-2019) 2022 + ... |
jméno | xx | x | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
J.Urban | 14 | 11 | x | x | x | ||||||||||||
A.Kábele | 10 | 10 | |||||||||||||||
V.Vybošťok | 10 | 10 | |||||||||||||||
V.Toman | 8x | 5x | x | x | x | ||||||||||||
K.Kolečko | 7x | 7x | |||||||||||||||
J.Burda | 7x | 4x | x | x | x | ||||||||||||
K.Štogl | 6x | 6x | |||||||||||||||
V.Peleška | 6x | 6x | |||||||||||||||
V.Pilch | 5x | 5x | |||||||||||||||
P.Pavelka | 5x | 5x | |||||||||||||||
T.Nakládal | 5x | 4x | x | ||||||||||||||
R.Gomola | 4x | 4x | |||||||||||||||
M.Vavřín | 4x | 4x | |||||||||||||||
P.Hykl | 4x | 4x | |||||||||||||||
O.Čech | 3x | 3x | |||||||||||||||
P.Liščák | 3x | 3x | |||||||||||||||
Š.Michalovič | 3x | 3x | |||||||||||||||
J.Král | 3x | 3x | |||||||||||||||
J.Zedník | 3x | 2x | x | ||||||||||||||
P.Veleba | 3x | 2x | x | ||||||||||||||
I.Janko | 3x | x | x | x | |||||||||||||
J.Hrazdíra | 2x | 2x | |||||||||||||||
K.Kopeček | 2x | 2x | |||||||||||||||
J.Janouch | 2x | 2x | |||||||||||||||
P.Padevěd | 2x | 2x | |||||||||||||||
J.Pour | 2x | 2x | |||||||||||||||
V.Štefek | 2x | 2x | |||||||||||||||
K.Březina | 2x | 2x | |||||||||||||||
B.Puvák | 2x | 2x | |||||||||||||||
L.Noskovič | 2x | 2x | |||||||||||||||
M.Winkler | 2x | 2x | |||||||||||||||
B.Hovorka | 2x | x | x | ||||||||||||||
P.Konečný | 2x | x | x | ||||||||||||||
J.Rubeš | 1x | 1x | |||||||||||||||
R.Změlík | 1x | 1x | |||||||||||||||
R.Hanuš | 1x | 1x | |||||||||||||||
T.Petříček | 1x | 1x | |||||||||||||||
K.Vykydal | 1x | 1x | |||||||||||||||
J.Vonášek | 1x | 1x | |||||||||||||||
A.Jankovský | 1x | 1x | |||||||||||||||
L.Mizerák | 1x | 1x | |||||||||||||||
L.Knápek | 1x | 1x | |||||||||||||||
P.Michalovič | 1x | 1x | |||||||||||||||
J.Niko | 1x | 1x | |||||||||||||||
J.Holič | 1x | 1x | |||||||||||||||
A.Koutný | 1x | 1x | |||||||||||||||
F.Tluka | 1x | 1x | |||||||||||||||
J.česák | 1x | x | |||||||||||||||
J.Dvořák | 1x | x | |||||||||||||||
D.Hort | 1x | x | |||||||||||||||
J.Rein | 1x | x | |||||||||||||||
R.Kubeček | 1x | x | |||||||||||||||
Z.Pech | 1x | x | |||||||||||||||
R.Březina | 1x | x | |||||||||||||||
D.Podstranský | 1x | x | |||||||||||||||
Zlatá tretra - účastt sprinterek na 100m |
ŽENY | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
D.Dvořáková | 4x | x | x | x | x | ||||||||||||
I.Podjuklová | 4x | x | x | x | x | ||||||||||||
I.Jíchová | 3x | x | x | x | |||||||||||||
J.Česáková | 2x | x | x | ||||||||||||||
M.Hinčicová | 2x | x | x | ||||||||||||||
V.Kučerová | 2x | x | x | ||||||||||||||
M.Růžičková | 2x | x | x | ||||||||||||||
J.Frabšová | 1x | x | |||||||||||||||
J.Bočkayová | 1x | x | |||||||||||||||
M.Beránková | 1x | x | |||||||||||||||
J.Vaněčková | 1x | x | |||||||||||||||
Š.Gottvaldova | 1x | x | |||||||||||||||
M.Fintorová | 1x | x | |||||||||||||||
K.Ulehlová | 1x | x | |||||||||||||||
N.Berreur | 1x | x | |||||||||||||||
K.Strnadová | 1x | x | |||||||||||||||
K.Sanitrová | 1x | x | |||||||||||||||
Jiří Urban
OTROKOVICE
MASTERS - veteráni
+420 728 524 888 J.Urban
+420 703 535 060 J.Janoušek
+420 775 627 572 Z.Plesarová
+420 608 224 946 F.Uhlík
předseda atletického oddílu
+420 605 155 155 A.Prudký
místopředseda
+420 605 410 260 P.Beznoska
Vytvořeno službou Webnode